Bagi Anda yang
akan menggunakan Travel Cipaganti ke berbagai jurusan dikota besar,
untuk itu untuk mengetahui jadwal jam keberangkatan travel Cipaganti berikut
informasi yang bisa Anda ketahui. Di bawah ini yang tercantum hanya jam
keberangkatan PP Jadwal Travel Cipaganti, jadi untuk alamat dan nomor
telepon travel Cipaganti tidak tertera.
Jadwal keberangakatan Cipaganti PP | |
---|---|
Bandung | Purwokerto |
07.00 | 07.00 |
14.00 | 14.00 |
19.00 | 19.00 |
Cilacap | Indramayu |
07.00 | 07.00 |
17.00 | 17.00 |
Cilacap | Cirebon |
06.00 | 06.00 |
16.00 | 16.00 |
Solo | Surabaya |
10.00 | 08.00 |
17.00 | 19.00 |
Solo | Cepu |
09.00 | 07.00 |
17.00 | 15.00 |
Jogja | Bandung |
07.00 | 07.00 |
19.00 | 19.00 |
Jogja | Blora/Cepu |
07.00 | 07.00/06.00 |
15.00 | 15.00/15.00 |
Jogja | Cilacap |
01.00 | 01.00 |
04.00 | 04.00 |
07.00 | 07.00 |
10.00 | 10.00 |
13.00 | 13.00 |
16.00 | 16.00 |
19.00 | 19.00 |
22.00 | 22.00 |
Jogja | Indramayu |
19.00 | 19.00 |
Jogja | Cirebon |
08.00 | 08.00 |
20.00 | 20.00 |
Jogja | Purwokerto |
07.00 | 02.00 |
09.00 | 05.00 |
12.00 | 07.00 |
14.00 | 09.00 |
17.00 | 14.00 |
19.00 | 17.00 |
Jogja | Pekalongan |
06.00 | 06.00 |
13.00 | 13.00 |
20.00 | 20.00 |
Jogja | Tegal/Pemalang/Pekalongan |
07.00 | 07.00/08.30/09.30 |
09.00 | 09.00/10.30/11.30 |
18.00 | 18.00/19.30/20.30 |
20.00 | 20.00/21.30/22.30 |
Purwokerto | Cirebon |
07.00 | 07.00 |
16.00 | 16.00 |
Purwokerto | Indramayu |
07.00 | 06.00 |
16.00 | 15.00 |
Semarang | Bandung |
07.00 | 07.00 |
14.00 | 14.00 |
19.00 | 19.00 |
Semarang | Solo |
06.00 | 05.00 |
08.00 | 06.00 |
09.00 | 07.00 |
10.00 | 08.00 |
11.00 | 10.00 |
12.00 | 12.00 |
14.00 | 13.00 |
16.00 | 14.00 |
17.00 | 15.00 |
18.00 | 16.00 |
19.00 | 18.00 |
20.00 | 20.00 |
Semarang | Surabaya |
09.00 | 09.00 |
20.00 | 20.00 |
Semarang | Blora |
07.00 | 04.00 |
11.00 | 05.00 |
14.00 | 07.00 |
15.00 | 10.00 |
16.00 | 15.00 |
19.00 | 19.00 |
Cirebon | Semarang |
07.00 | 07.00 |
16.00 | 16.00 |
Semarang | Cilacap |
01.00 | 01.00 |
06.00 | 06.00 |
14.00 | 14.00 |
17.00 | 17.00 |
Semarang | Indramayu |
07.00 | 07.00 |
19.00 | 19.00 |
Semarang | Cepu |
05.00 | 03.00 |
09.00 | 08.00 |
13.00 | 13.00 |
17.00 | 17.00 |
Semarang | Jogja |
04.00 | 04.30 |
05.00 | 05.00 |
06.00 | 06.00 |
07.00 | 07.00 |
08.00 | 08.00 |
08.30 | 08.30 |
09.00 | 10.00 |
10.00 | 11.00 |
11.00 | 12.00 |
12.00 | 12.30 |
13.00 | 13.00 |
14.00 | 14.00 |
15.00 | 15.00 |
16.00 | 16.00 |
16.30 | 16.30 |
17.00 | 17.00 |
18.00 | 18.00 |
19.00 | 19.00 |
20.00 | 20.00 |
Surabaya | Blora/Cepu |
05.00 | 05.00/06.00 |
07.00 | 07.00/08.00 |
15.00 | 15.00/15.00 |
17.00 | 17.00/18.00 |
Semarang | Purwokerto |
01.00 | 01.00 |
03.00 | 02.00 |
05.00 | 03.00 |
07.00 | 04.00 |
10.00 | 05.00 |
12.00 | 07.00 |
14.00 | 12.00 |
16.00 | 14.00 |
17.00 | 17.00 |
19.00 | 19.00 |
Semarang | Tegal |
05.00 | 05.00 |
08.00 | 08.00 |
14.00 | 14.00 |
17.00 | 17.00 |
7 komentar
berapa no telp kantor yang ada di Pekalongan ? karena saya tidak bisa menghubunginya, minta alamat yang di pekalongan
berapa no telp kantor yang ada di Pekalongan ? karena saya tidak bisa menghubunginya, minta alamat yang di pekalongan
mohon informasi tarif semarang pemalang
tarif cirebon-pekalongan brp ya
Tegal-jakarta ada gak
Surabaya purwokerto 24 desember 2018 adanya jm brp..tarif brp..thx
cipaganti surabaya bandubg ada gak